研討會論文
研討會論文/Conference Papers
No. | 研討會日期 Conf. Date | 論文名稱 Paper Title | 作者 Authors | 研討會名稱 Conference Name | 研討會地點 Conference Venue | 補助計畫 Funding Project |
26 | 2024/10/25~29 | Detecting Research Teams through Active Collaborative Participation | Wang, Chun-Chieh; Chen, Dar-Zen; Kuan, Chung-Huei; Hsueh, Chao-Chih | 87th Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology (ASIS&T 2024) | Calgary, Canada | |
25 | 2023/12/18~21 | Effect of U-I-G Collaboration on Patent Maintenance Length | Huei-Ru.Dong, Mu-Hsuan Huang, Szu-Chia Lo, Chung-Huei Kuan | 2023 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2023) | Singore | |
24 | 2023/07/02~05 | Examining Co-Authorship in Funded Social Science Papers from Taiwan | Huei-Ru.Dong, Chung-Huei Kuan, Mu-Hsuan Huang | 19th International Conference on Scientometrics & Informetrics (ISSI 2023) | Bloomington, Indiana, USA | |
24 | 2021/07/12~15 | Knowledge Positioning of Patent Assignees | Chung-Huei Kuan, Dar-Zen Chen | 18th International Conference on Scientometrics & Informetrics (ISSI 2021) | Virtual | MOST 110-2634-F-002-045- MOE 110L900204 |
23 | 2021/05/28~29 | 島嶼型電力系統之能源轉型探討-以美國夏威夷州與馬爾他共和國為例 | 管中徽、林瑞珠、張建國、王維清、吳佑軒 | 第十九屆離島資訊技術與應用研討會 | Virtual | |
22 | 2020/11/15 | 我國大學校院四大體系專利申請與維護現象之計量觀察 | 吳仰哲、管中徽(通訊作者)、林瑞珠 | 2020中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 國立交通大學 | |
21 | 2019/11/15 | 灰關聯分析於LED專利訴訟角色之定位辨識 | 林家銘、管中徽(通訊作者) | 2019中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 龍華科技大學 | MOST 108-3017-F-002-003- MOE 108L900204 |
20 | 2019/11/15 | 基於合作網路觀點之關鍵發明人與核心團隊之發掘 | 張智勝、管中徽(通訊作者) | 2019中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 龍華科技大學 | MOST 108-3017-F-002-003- MOE 108L900204 |
19 | 2019/11/15 | 矽智財相關專利之發掘分析 | 張世宜、管中徽(通訊作者) | 2019中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 龍華科技大學 | MOST 108-3017-F-002-003- MOE 108L900204 |
18 | 2019/09/02~05 | Bibliographically Coupled Patents: Their Temporal Pattern and Combined Relevance (slides) | Chung-Huei Kuan, Dar-Zen Chen | 17th International Conference on Scientometrics & Informetrics (ISSI 2019) | Rome, Italy | MOST 108-3017-F-002-003- MOE 108L900204 |
17 | 2019/05/24~26 | 配電設備之局部放電檢測技術專利分析初探 | 管中徽、林瑞珠、張建國、王偉哲 | 第十八屆離島資訊技術與應用研討會 | 國立中興大學 | |
16 | 2019/02/11~13 | Crossover Authors: Bibliometric Study in Computer Science(slides) | Chung-Huei, Kuan, Dar-Zen Chen, Mu-Hsuan Huang | 2019 University-Industry Engagement conference (UIIN 2019) | Sydney, Australia | MOST 107-3017-F-002-004- MOE 107L900204 |
15 | 2018/12/16~19 | Two-Dimensional Technology Profiling of Patent Portfolio (slides) | Chung-Huei, Kuan, Wei-Ming Tu, Dar-Zen Chen | 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2018) | Bangkok, Thailand | MOST 107-3017-F-002-004- MOE 107L900204 |
14 | 2018/11/30 | IPC 或 CPC? 美國專利分類系統的比較與分析 (slides) | 張晉源、管中徽 | 2018年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 義守大學 | |
13 | 2018/09/12~14 | Patent Main Path Analysis with Arc Weights Based on Classification Similarity (slides) | Chung-Huei, Kuan, Cheng-Wei Chiu, John S. Liu, Mu-Hsuan Huang, Dar-Zen Chen | 23rd International Conference on Science and Technology Indicators (STI 2018) | Leidden, The Netherlands | MOST 107-3017-F-002-004- MOE 107L900204 |
12 | 2018/08/19~22 | Assessing Patents based on Their Structural Significance in Patent Citation Network (slides) | Chung-Huei, Kuan, Dar-Zen Chen | PICMET '18: Managing Technological Entrepreneurship: The Engine for Economic Growth | Honolulu, Hawaii, USA | MOST 106-2221-E-011-105- MOST 107-3017-F-002-004- MOE 107L900204 |
11 | 2017/12/01 | 應用分類號共現偵測專利權人技術演進之研究 (slides) | 杜維民、管中徽 | 2017年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 國立政治大學 | |
10 | 2017/10/16~20 | The Missing Link Effect: A Case Study Using Patent Main Path Analysis (slides) | Chung-Huei Kuan, Dar-Zen Chen | 16th International Conference on Scientometrics and Informetrics (ISSI) | WuHan, China | |
9 | 2017/07/09~13 | A study of the correlation between number of classification symbols and patent citation count (slides) | Chung-Huei Kuan, Tsai-Hsuan Yang | PICMET '17: Technology Management for Interconnected World | Portaland, Oregon, USA | MOST 105-2221-E-011-105- |
8 | 2016/09/04~08 | Evaluating research and patenting performance using elites: A preliminary classification Scheme (slides) | Chung-Huei Kuan, Ta-Chan Chiang | PICMET '16: Technology Management for Social Innovation | Honolulu, Hawaii, USA | MOST 104-2221-E-011-050- |
7 | 2015/06/29~07/04 | An empirical study on utilizing pre-grant publications in patent classification analysis (slides) | Chung-Huei Kuan, Chan-Yi Lin | 15th International Conference on Scientometrics and Informetrics (ISSI) | Boğaziçi University Istanbul, Turkey | MOST 103-2221-E-011-115- |
6 | 2014/12/09~12 | Do we miscount patent citations? An empirical study on the impact of overlooking the citations to a patent’s pre-grant publication (slides) | Chung-Huei Kuan, Hsiang-Jui Cheng | 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management | Selangor Darul Ehsan, Malaysia | MOST 102-2221-E-011-115- |
5 | 2014/07/27~31 | A preliminary study on the difference between the citation counts of issued patents and their corresponding pre-grant publications (slides) | Chung-Huei Kuan, Hsiang-Jui Cheng | PICMET '14: Infrastructure and Service Integration | Kanazawa, Japan | MOST 102-2221-E-011-115- |
4 | 2014/07/27~31 | Publication performance evaluation for academic institutes by their contributions to the most visible publications across multiple fields (slides) | Chung-Huei Kuan, Dar-Zen Chen | PICMET '14: Infrastructure and Service Integration | Kanazawa, Japan | |
3 | 2012/12/10~13 | Locating the key competitors: A new tool for technology manager (slides) | Kuan, C.-H., Huang, M.-H., & Chen, D.-Z. | 2012 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2012) | Hong Kong | |
2 | 2011/12/06~09 | Technology manager’s radar screen: Monitoring competitors’ innovation performance (slides) | Kuan, C.-H., Dong, H.-R., Huang, M.-H. & Chen, D.-Z. | 2011 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2011) | Singapore | |
1 | 2010/09/09~11 | Identifying core patents by citations, bibliographic coupling and co-citation | Dar-Zen Chen, Yi-Shan Sung, Chung-Huei Kuan | Eleventh International Conference on Science and Technology Indicators | Leiden, the Netherlands |
研討會論文.txt · Last modified: 2024/09/06 09:29 by admin