榮譽獎勵
個人榮譽獎勵
學生獎項榮譽
日期 | 獎項 | 指導學生 | 相關資料 |
2023/01 | 學生論文獲獎 2022年亞太智慧財產權發展基金會論文獎學金(佳作) | 鄒明翰 | |
2020/12 | 學生論文發表 2020年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 吳仰哲 | |
2019/11 | 學生論文發表 2019年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 張智勝 | |
2019/11 | 學生論文發表 2019年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 張世宜 | |
2019/11 | 學生論文發表 2019年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 林家銘 | |
2018/11 | 學生論文發表 2018年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 張晉源 | |
2018/01, 03 | 應用科技學院106年傑出青年、本校106年第12屆傑出青年 | 吳秉昱 | |
2017/12 | 學生論文發表 2017年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 杜維民 | |
2015/01,03 | 智慧財產學院103年傑出青年、本校103年第9屆傑出青年 | 鄭祥瑞 | |
2014/06 | 中華民國斐陶斐榮譽學會103年榮譽會員 | 林展逸 |
競賽獎項榮譽
技轉中心榮譽獎勵
No. | 日期 Date | 獎項 Award | 指導團隊/組織 Guided Team/Organization | 獎狀 Certificate | 註解 Comment |
9 | 2013/09 | 經濟部工業局「智慧財產服務能量登錄」獲「IP1智慧財產評價服務」之四項服務登錄 | 本校技術移轉中心 | ||
8 | 2013 | National Academy of Inventors (NAI)評選為2013年度美國專利前百大學術單位(台大12名,清大15名,交大16名,中研院40名,成大45名,本校48名) | 本校技術移轉中心 | ||
7 | 2012/12 | 經濟部技術處指導、資策會主辦、遠見雜誌執行101年「智慧財產經營管理優質獎」-學研組織優質獎 | 本校技術移轉中心 | 相關連結 | |
6 | 2011 | 教育部「100年度大專校院產學合作績效評量結果」-「大專校院開創智財收入」「大專校院研發經費來自企業金額」績優學校 | 本校技術移轉中心 | ||
5 | 2010 | 教育部「2010年產學合作優質學校獎」核心指標 ─「爭取企業機構產學經費與效率」國立技職組獎 | 本校技術移轉中心 | ||
4 | 2009 | 教育部「2009年產學合作優質學校獎」核心指標 ─「智慧財產授權收益與效率」國立技職組獎 | 本校技術移轉中心 | ||
3 | 2007 | 96年國家發明創作獎之貢獻獎(本校為唯一得獎學校) | 本校技術移轉中心 | ||
2 | 2007 | 國科會96年「績優技術移轉中心獎助」200萬元 | 本校技術移轉中心 | ||
1 | 2006 | 國科會95年「績優技術移轉中心獎助」180萬元 | 本校技術移轉中心 |
榮譽獎勵.txt · Last modified: 2024/09/14 10:08 by admin