指導學生
碩班學生
畢業年期 | 班別 | 姓名 | 論文名稱 |
一般 | 周旻潔 | ||
一般 | 朱萬澤 | ||
一般 | 邱妍瑢 | ||
一般 | 楊天宇 | ||
一般 | 鍾予安 | ||
在職 | 詹凱亘 | 產氫技術技術發展脈絡研究(暫訂) | |
在職 | 詹于德 | 探索機構之專利技術脈絡之研究─以無人機與大疆公司為例(暫訂) | |
在職 | 王志銘 | 從美國判例探討專利延續案優先權鏈斷裂因素(暫訂) | |
在職 | 蔡文璞 | 台美併行申請之公告案官方引用IPC差異(暫訂) | |
在職 | 林佑臣 | 功率元件應用於電動車之專利佈局與技術發展研究(暫訂) | |
在職 | 楊昇旻 | ||
在職 | 葉羿萱 | ||
在職 | 莊詠竹 | ||
在職 | 魏百慧 | ||
在職 | 林志翰 | 運用專利主路徑分析於發明人技術演進之研究—以中村修二為例(暫訂) | |
一般 | 佘瑩亭 | 我國銀行專利布局之研究(暫訂) | |
一般 | 邱弘沂 | 專利引用網路之多主路徑方法研究 以演化式計算領域為例(暫訂) | |
一般 | 任遠珊 | ||
一般 | 楊承祐 | ||
113/7 | 在職 | 袁廖杰 | 微型發光二極體巨量轉移製程技術趨勢之專利分析研究 |
113/7 | 一般 | 朱昀 | 南韓電商Coupang公司專利經營活動之研究 |
112/2 | 在職 | 高永信 | 電梯設備之發展脈絡研究-以專利主路徑分析為中心 |
112/2 | 一般 | 徐沁蘋 | 我國專利侵權懲罰性賠償之實證研究 |
112/2 | 一般 | 林冠陞 | 雙邊跨國專利申請研究-以台灣與日本為例 |
111/7 | 一般 | 曾安立 | 我國人非以我國為專利第一申請國布局現象分析 |
111/7 | 一般 | 許綺芮 | Uniloc於ICT產業之專利訴訟行為之觀察研究 |
110/2 | 一般 | 曾立恒 | 智慧財產案件之證據保全實證研究 |
110/2 | 一般 | 王賽亞 | 中國大陸中小企業專利質押研究—以浙江省為例 |
110/2 | 在職 | 林宗憲 | 專利技術生命週期與專利指標的關聯性研究 |
110/2 | 在職 | 劉永康 | 域內與跨域專利主路徑之比較研究-以臉部影像辨識之身分認證為例 |
110/2 | 一般 | 鄒明翰 | 專利承諾授權於知識擴散的影響-以特斯拉為例 |
110/2 | 在職 | 詹益華 | 我國舉發現況分析暨發明專利之舉發證據的檢索方法研究 |
110/2 | 一般 | 劉育瑋 | 基於分類號之專利技術核准率研究 |
110/1 | 一般 | 陳宇震 | 專利之關鍵節點主路徑分析─以自動駕駛領域為例 |
110/1 | 在職 | 陳嘉緯 | 專利舉發證據實務-以I317967號專利為例 |
110/1 | 一般 | 陳茵 | 美國專利審查情況與核准率關係之研究 |
110/1 | 在職 | 王呈哲 | 跨國企業多國專利申請策略比較分析-以半導體測試設備商為例 |
109/2 | 在職 | 黃珮禎 | 我國專利質權設定之現況總體分析 |
109/2 | 在職 | 廖偲伃 | 從專利主路徑分析觀察CAR-T技術在細胞基因治療的發展趨勢 |
109/2 | 在職 | 吳凱智 | 使用語法「手段」之日本功能性請求項於申請我國專利之研究—以手段功能用語之認定為中心 |
109/2 | 在職 | 林家銘 | 整合灰關聯分析與機器學習方法辨識LED專利競爭力 |
108/2 | 一般 | 吳思賢 | 從專利分析觀察人工智慧技術在教育的應用趨勢(MBA、與盧希鵬教授共同指導) |
108/2 | 在職 | 安百合 | 依據政府贊助資訊建立專利論文配對之研究(EMRD、與游進陽教授共同指導) |
108/1 | 一般 | 吳秉昱 | 歐美專利局應用合作專利分類差異研究─從同一家族之歐美專利出發 |
108/1 | 一般 | 卓承賢 | 從A輪融資資訊觀察新創企業後續發展之研究 |
108/1 | 在職 | 張智勝 | 從合作網路觀點探討關鍵發明人與核心團隊之研究 |
107/2 | 一般 | 黃寶得 | 美國專利CPC分類之主要與次要分類號差異研究 |
107/2 | 在職 | 張世宜 | 矽智財相關專利之發掘分析 |
107/2 | 一般 | 張晉源 | 美國專利並行IPC與CPC下的分類號差異研究 |
106/2 | 在職 | 杜維民 | 應用分類號共現偵測美國癌症登月計畫相關發明演進之研究 |
106/2 | 一般 | 邱心鴻 | 專利書目耦合之時間特性研究 |
106/2 | 一般 | 王念澤 | 專利分類號的共現性研究-以生物技術CRISPR為例 |
105/2 | 一般 | 黃莛儒 | 日本意匠檢索規則之研究─以分類號與關鍵字為中心(與陳皓芸教授共同指導) |
105/2 | 在職 | 李國永 | 請求項元件擷取應用於專利之比對分析 |
105/2 | 一般 | 鄭秀貞 | 我國與美國生物技術專利充分揭露要求之研究 |
105/2 | 一般 | 胡瑞軒 | 應用日本專利分類系統F-terms於技術功效矩陣之建構-以自行車產業為例 |
105/2 | 一般 | 楊采璇 | 專利分類號數量與被引用數量關聯性研究 |
104/2 | 一般 | 邱政瑋 | 利用專利分類號調整專利主路徑研究 |
104/2 | 一般 | 劉寶蓮 | 專利公開案與對應公告案之分類號於各產業之差異研究 |
104/1 | 一般 | 歐政豪 | 我國設計專利之分類號與關鍵字檢索規則之研究 |
103/2 | 一般 | 蔣大展 | 菁英群指標的系統化分類架構 |
103/2 | 一般 | 柯彥廷 | 比較美國專利申請人引用與審查人員引用的個案研究 |
103/2 | 一般 | 劉英秀 | 以專利分析觀察國際藥廠對醫藥專利的發展與布局-以Anti-HER2乳癌之抗體藥物為個案研究 |
103/2 | 一般 | 鄭祥瑞 | 忽略專利公開案的引用對專利引用分析之影響研究 |
103/2 | 一般 | 陳一婷 | 以共被引分析模式探究專利權人競爭及合作對象-以孟山都公司為例 |
102/2 | 一般 | 林展逸 | 專利公告案與其對應公開案之專利分類號差異研究 |
102/2 | 一般 | 柯凱豪 | 不正行為理論於美國發明法案(AIA)變革後之研究(與鄭中人老師共同指導) |
102/2 | 一般 | 張鶴橋 | 申請專利範圍中封閉式用語均等論適用之研究(與鄭中人老師共同指導) |
102/2 | 一般 | 陳柏諺 | 發明背景與禁反言原則關係之研究探討(與鄭中人老師共同指導) |
102/2 | 一般 | 蕭永蔚 | 時尚設計的智慧財產權保護(與鄭中人老師共同指導) |
智慧財產實務專題學生
年度 | 班別 | 姓名 | 專題名稱 |
109-2 | 師大資訊工程系、師大化學系 | 江富生、黑景昱 | 探究物的專利和方法專利的消長與其申請時長分析─以西元 2010-2020年申請後公告之國際分類 (IPC)G(物理)和H(電學)類發明專利為例 |
106-2 | 材料系 | 何漢祥 | 對於設計專利維持一定形狀的可專利性 |
105-2 | 電機系 | 謝要與 | 我國專利權讓與紀錄研究 |
指導學生.txt · Last modified: 2024/08/29 14:20 by admin