課程大綱_專利分析與布局
課程大綱/Syllabus
開課系所 Department/Institute | 專利研究所 Graduate Institute of Patent Research | 課程代碼 Course ID | PA5130701 |
必選修 Required/Elective | 選修 Elective | 學分數 Credits | 3 |
開設學期 Semester | 原則上每學年之下學期 Second semester of each school year | 開課班級 Class | 專利所碩士一般生班 Graduate Institute of Patent Research Master students |
課程歷史 Course history | 原於101學年上學期於專利所開設「專利書目資料運用」 101學年下學期開設「專利計量指標與應用」 於102學年重新規劃、調整、整併內容 分別成為「專利檢索與方法論」、「專利分析與佈局」並延續至今 |
教學目標 | 以真實數據為例,透過隨手可得的工具進行專利分析實作,進而建立挖掘專利情報的數據處理能力: (1)利用隨手可得、甚至免費的工具,我們一樣可以進行昂貴的商業軟體、系統所提供的分析功能,甚至可以做到更多;(2)圖表以外,專利分析更重要的是:數據怎麼來的、怎麼處理的、怎麼解讀的;(3)除了傳統的圖表,專利分析還有很多豐富、實用、而且更有效、深入的分析方法與觀察角度 |
授課內容 | 1. 專利分析基礎 2. 數據導入與清理 3. 基礎件數分析 4. 數據去模糊化與整合 5. 進階件數分析 6. 引用分析 7. 共現分析 |
教科書 | 無。以講義為主 |
參考書目 | 書名:專利資訊檢索、分析與策略;出版社:華泰經銷;作者:陳達仁、黃慕萱 |
修課須知 | 1.最好對專利制度與專利檢所有認識 2.其他請見影片說明 |
評量方式 | 請見影片說明 |
備註說明 | 無 |
課程大綱_專利分析與布局.txt · Last modified: 2022/11/18 14:31 by admin