User Tools

Site Tools


榮譽獎勵

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
榮譽獎勵 [2024/11/06 14:24] – [Table] admin榮譽獎勵 [2024/11/07 16:16] (current) – [Table] admin
Line 1: Line 1:
 +====個人榮譽獎勵====
 +<WRAP box round>
 +|  @darkgrey:**日期\\ Date**  |  @darkgrey:**獎項\\ Award**                                                                                        |  @darkgrey:**獎狀\\ Certificate**    |  @darkgrey:**註解\\ Comment**          |
 +| 2024/08                     | 本校112學年度教學優良獎                                                                                            | {{award_111_1.jpg?80}}                                                      |
 +|  2022/08                    | 本校110學年度教學優良獎                                                                                            | {{award_111_1.jpg?80}}                                                      |
 +|  2021/12                    | 本校109-2數位教學獎勵                                                                                              | {{award_110_5.jpg?80}}                                                      |
 +|  2021/05                    | 本校109-1數位教學獎勵                                                                                              | {{award_110_1.jpg?80}}                                                      |
 +|  2020/11                    | 本校108-2數位教學獎勵                                                                                              | {{award_108_4.jpg?80}}                                                      |
 +|  2020/07                    | 本校108學年度教學傑出獎                                                                                            | {{award_109_1.jpg?80}}               | {{award_109_2.jpg?80}}                 |
 +|  2020/06                    | 本校108-1遠距教學課程獎勵                                                                                          | {{award_108_1.jpg?80}}                                                      |
 +|  2020/04                    | 本校應科學院108學年度教學優良獎                                                                                    | {{award_108_5.jpg?80}}                                                      |
 +|  2019/05                    | 本校107學年度創新教學獎勵                                                                                          | {{award_107_2.jpg?80}}                                                      |
 +|  2018/11                    | 本校應科學院107學年度教學優良獎                                                                                    | {{award_107_1.jpg?80}}                                                      |
 +|  2016/05                    | 本校104學年度教學優良獎                                                                                            | {{award_105_3.jpg?80}}               | {{award_105_4.jpg?80}}                 |
 +|  2016/03                    | 本校103學年度「創新教學模式與教材研發獎勵」                                                                        | {{award_105_1.jpg?80}}               | {{award_105_2.jpg?80}}                 |
 +|  2013/12                    | 本校102學年度傑出服務獎                                                                                            | {{award_102_1.jpg?80}}               | {{outstanding_service_award.jpg?160}}  |
 +|  2011/12                    | Outstanding paper award\\ 2011 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management  | {{outstanding_paper_award.jpg?100}}  |                                        |
 +</WRAP>
  
 +==== 學生獎項榮譽 ====
 +<WRAP box round>
 +|  @darkgrey:**日期**  |  @darkgrey:**獎項**                                              |  @darkgrey:**指導學生**  |  @darkgrey:**相關資料**  |
 +|  2023/01             | 學生論文獲獎\\ 2022年亞太智慧財產權發展基金會論文獎學金(佳作)  | 鄒明翰                                            |
 +|  2020/12             | 學生論文發表\\ 2020年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會        | 吳仰哲                                            |
 +|  2019/11             | 學生論文發表\\ 2019年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會        | 張智勝                                            |
 +|  2019/11             | 學生論文發表\\ 2019年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會        | 張世宜                                            |
 +|  2019/11             | 學生論文發表\\ 2019年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會        | 林家銘                                            |
 +|  2018/11             | 學生論文發表\\ 2018年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會        | 張晉源                                            |
 +|  2018/01, 03         | 應用科技學院106年傑出青年、本校106年第12屆傑出青年               | 吳秉昱                                            |
 +|  2017/12             | 學生論文發表\\ 2017年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會        | 杜維民                                            |
 +|  2015/01,03          | 智慧財產學院103年傑出青年、本校103年第9屆傑出青年                | 鄭祥瑞                                            |
 +|  2014/06             | 中華民國斐陶斐榮譽學會103年榮譽會員                              | 林展逸                                            |
 +</WRAP>
 +
 +==== 競賽獎項榮譽 ====
 +<WRAP box round>
 +|  @darkgrey:**日期**  |  @darkgrey:**獎項**                                                  @darkgrey:**團隊**                                                                                                                                                                                                                                                              @darkgrey:**獎狀**      @darkgrey:**相關資料**  |
 +|  2024/11             | 經濟部智慧財產局產業專利分析與布局競賽─佳作                         | 指導團隊:「822管理員」(專利所碩士班朱萬澤、王兆森、周旻潔、林凱瑄)                                                                                                                                                                                                                                   | {{award_113_2.jpg?80}}   |
 +|  2022/11             | 經濟部智慧財產局產業專利分析與布局競賽─第2名                        | 指導團隊:「碳索RMRI」(專利所碩士班劉育瑋、台灣中油煉製研究所高艾玲、何啟誌、馮忠彥、吳鴻麟)                                                                                                                                                                                  |                         | {{award_111_2.jpg?80}}   |
 +|  2021/11             | 經濟部智慧財產局產業專利分析與布局競賽─第2名                        | 指導團隊:「布布為贏」(友達光電袁廖杰、北科材料所/中科院蘇琳喻、大江基因醫學董虹君、北醫洪昭元、師大圖資所/台電扈采薇)                                                                                                                                                        | {{award_110_4.jpg?80}}  |                          |
 +|  2021/11             | 經濟部智慧財產局產業專利分析與布局競賽─佳作                         | 指導團隊:「Institue of Paytent」(專利所碩士班張子婕、陳亭君、林毓芳、曾立恆、陳威甫)                                                                                                                                                                                         | {{award_110_3.jpg?80}}  |                          |
 +|  2021/09             | 經濟部智慧財產局產業專利分析與布局競賽─入圍                         | 指導團隊:\\ 1.「Institue of Paytent」(專利所碩士班張子婕、陳亭君、林毓芳、曾立恆、陳威甫)\\ 2.「布布為贏」(友達光電袁廖杰、北科材料所/中科院蘇琳喻、大江基因醫學董虹君、北醫洪昭元、師大圖資所/台電扈采薇)\\ 3.「研究生」(台大農化所謝允成、科管所碩士生王敏芬、劉家妤)  |                         | {{award_110_2.jpg?80}}   |
 +|  2016/12             | 本校第七屆校園創意競賽─專利商化事業組佳作                           | 指導團隊(與科管所劉顯仲老師共同指導):「倆睛勘吉」(專利所碩士班蔡昀廷、鄭秀貞、科管所碩士班林瑞泓、陳冠玟、周致丞)                                                                                                                                                          | {{award_105_5.jpg?80}}  |                          |
 +|  2015/11             | 經濟部主辦「2015大專院校專利分析與布局競賽」佳作獎暨3萬元獎金       | 指導團隊:「臺科幻影成真」(專利所碩士班楊采璇、謝廷妮、資管所博士生許哲豪、iMBA學生劉豪)                                                                                                                                                                                      | {{award_104_1.jpg?80}}  |                          |
 +|  2014/11             | 經濟部主辦「2014大專院校專利分析與布局競賽」入圍獎暨一萬元獎金      | 指導團隊(與王俊傑老師共同指導):「瞞天大布局」(專利所碩士班劉寶蓮、柯彥廷、余柏融、劉英秀、李銓富、陳正傑)                                                                                                                                                                  | {{award_103_1.jpg?80}}  | {{award_103_2.jpg?80}}   |
 +|  2013/12             | 經濟部主辦「2013大專院校專利分析與布局競賽」入圍獎暨一萬元獎金      | 指導團隊:「Explorer」(學士後智財學程徐正宇、謝佩服、黃琮瑜、大學部智財學程蔣大展)                                                                                                                                                                                            |                                                  |
 +|  2012/12             | 經濟部主辦之「2012年大專院校專利分析與布局邀請賽」冠軍暨十萬元獎金  | 指導團隊(與科管所劉顯仲老師共同指導):「Green Tiger」(專利所碩士班林展逸、柯凱豪、資管所卓立庭、科管所蘇立雅、李羽晨)                                                                                                                                                                                                        |
 +</WRAP>
 +
 +====技轉中心榮譽獎勵====
 +<WRAP box round>
 +|  @darkgrey:**No.**  |  @darkgrey:**日期\\ Date**  |  @darkgrey:**獎項\\ Award**  |  @darkgrey:**指導團隊/組織\\ Guided Team/Organization**  |  @darkgrey:**獎狀\\ Certificate**  |  @darkgrey:**註解\\ Comment**  |
 +|9|  2013/09  |經濟部工業局「智慧財產服務能量登錄」獲「IP1智慧財產評價服務」之四項服務登錄|本校技術移轉中心|{{award_102_2.jpg?80}}| |
 +|8| 2013 |National Academy of Inventors (NAI)評選為2013年度美國專利前百大學術單位(台大12名,清大15名,交大16名,中研院40名,成大45名,本校48名)|本校技術移轉中心|{{award_102_3.jpg?80}}| |
 +|7|  2012/12  |經濟部技術處指導、資策會主辦、遠見雜誌執行101年「智慧財產經營管理優質獎」-學研組織優質獎|本校技術移轉中心|{{award_101_1.jpg?80x120}}| [[http://www.gvm.com.tw/event/iii/winner.html|相關連結]]|
 +|6| 2011 |教育部「100年度大專校院產學合作績效評量結果」-「大專校院開創智財收入」「大專校院研發經費來自企業金額」績優學校|本校技術移轉中心| | |
 +|5| 2010 |教育部「2010年產學合作優質學校獎」核心指標 ─「爭取企業機構產學經費與效率」國立技職組獎|本校技術移轉中心| |{{award_099_1.jpg?80x120}}|
 +|4| 2009 |教育部「2009年產學合作優質學校獎」核心指標 ─「智慧財產授權收益與效率」國立技職組獎|本校技術移轉中心| |{{award_098_1.jpg?80}}|
 +|3| 2007 |96年國家發明創作獎之貢獻獎(本校為唯一得獎學校)|本校技術移轉中心| |{{award_096_1.jpg?80}}|
 +|2| 2007 |國科會96年「績優技術移轉中心獎助」200萬元|本校技術移轉中心| | |
 +|1| 2006 |國科會95年「績優技術移轉中心獎助」180萬元|本校技術移轉中心| | |
 +</WRAP>

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki