User Tools

Site Tools


榮譽獎勵

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
榮譽獎勵 [2024/08/25 11:42] – [Table] admin榮譽獎勵 [2024/09/14 10:08] (current) – [Table] admin
Line 1: Line 1:
 ====個人榮譽獎勵==== ====個人榮譽獎勵====
 <WRAP box round> <WRAP box round>
-|  @darkgrey:**日期\\ Date**  |  @darkgrey:**獎項\\ Award**  |  @darkgrey:**獎狀\\ Certificate**  |  @darkgrey:**註解\\ Comment**  +|  @darkgrey:**日期\\ Date**  |  @darkgrey:**獎項\\ Award**                                                                                        |  @darkgrey:**獎狀\\ Certificate**    |  @darkgrey:**註解\\ Comment**          | 
-|  2022/08  |本校110學年度教學優良獎|{{award_111_1.jpg?80}}| | +| 2024/08                     | 本校112學年度教學優良獎                                                                                            | {{award_111_1.jpg?80}}                                                      
-|  2021/12  |本校109-2數位教學獎勵|{{award_110_5.jpg?80}}| | +|  2022/08                    | 本校110學年度教學優良獎                                                                                            | {{award_111_1.jpg?80}}                                                      
-|  2021/05  |本校109-1數位教學獎勵|{{award_110_1.jpg?80}}| | +|  2021/12                    | 本校109-2數位教學獎勵                                                                                              | {{award_110_5.jpg?80}}                                                      
-|  2020/11  |本校108-2數位教學獎勵|{{award_108_4.jpg?80}}| | +|  2021/05                    | 本校109-1數位教學獎勵                                                                                              | {{award_110_1.jpg?80}}                                                      
-|  2020/07  |本校108學年度教學傑出獎|{{award_109_1.jpg?80}}|{{award_109_2.jpg?80}}| +|  2020/11                    | 本校108-2數位教學獎勵                                                                                              | {{award_108_4.jpg?80}}                                                      
-|  2020/06  |本校108-1遠距教學課程獎勵|{{award_108_1.jpg?80}}| | +|  2020/07                    | 本校108學年度教學傑出獎                                                                                            | {{award_109_1.jpg?80}}               | {{award_109_2.jpg?80}}                 
-|  2020/04  |本校應科學院108學年度教學優良獎|{{award_108_5.jpg?80}}| | +|  2020/06                    | 本校108-1遠距教學課程獎勵                                                                                          | {{award_108_1.jpg?80}}                                                      
-|  2019/05  |本校107學年度創新教學獎勵|{{award_107_2.jpg?80}}| | +|  2020/04                    | 本校應科學院108學年度教學優良獎                                                                                    | {{award_108_5.jpg?80}}                                                      
-|  2018/11  |本校應科學院107學年度教學優良獎|{{award_107_1.jpg?80}}| | +|  2019/05                    | 本校107學年度創新教學獎勵                                                                                          | {{award_107_2.jpg?80}}                                                      
-|  2016/05  |本校104學年度教學優良獎|{{award_105_3.jpg?80}}|{{award_105_4.jpg?80}}| +|  2018/11                    | 本校應科學院107學年度教學優良獎                                                                                    | {{award_107_1.jpg?80}}                                                      
-|  2016/03  |本校103學年度「創新教學模式與教材研發獎勵」|{{award_105_1.jpg?80}}|{{award_105_2.jpg?80}}| +|  2016/05                    | 本校104學年度教學優良獎                                                                                            | {{award_105_3.jpg?80}}               | {{award_105_4.jpg?80}}                 
-|  2013/12  |本校102學年度傑出服務獎|{{award_102_1.jpg?80}}|{{outstanding_service_award.jpg?160}}| +|  2016/03                    | 本校103學年度「創新教學模式與教材研發獎勵」                                                                        | {{award_105_1.jpg?80}}               | {{award_105_2.jpg?80}}                 
-|  2011/12  |Outstanding paper award\\ 2011 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management|{{outstanding_paper_award.jpg?100}}| |+|  2013/12                    | 本校102學年度傑出服務獎                                                                                            | {{award_102_1.jpg?80}}               | {{outstanding_service_award.jpg?160}}  
 +|  2011/12                    | Outstanding paper award\\ 2011 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management  | {{outstanding_paper_award.jpg?100}}                                         |
 </WRAP> </WRAP>
  
榮譽獎勵.txt · Last modified: 2024/09/14 10:08 by admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki