指導學生
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 指導學生 [2026/07/20 14:00] – [Table] admin | 指導學生 [2026/08/06 15:43] (current) – [Table] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| === 指導學生 === | === 指導學生 === | ||
| |<100% 8% 8% 10% 74% >| | |<100% 8% 8% 10% 74% >| | ||
| - | | @darkgrey:**畢業學年** | + | | **畢業學年** |
| - | | | + | | | 一般 |
| - | | | + | | | 在職 |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | | 在職 |
| - | | | + | | 114 | 一般 |
| - | | | + | | 114 | 一般 |
| - | | | + | | 114 | 一般 |
| - | | | + | | 114 | 一般 |
| - | | | + | | 114 | 一般 |
| - | | 114 | + | | 114 | 一般 |
| - | | 114 | + | | 114 | 在職 |
| - | | 113 | + | | 114 |
| - | | 113 | + | | 114 |
| - | | 113 | + | | 113 |
| - | | 113 | + | | 113 |
| - | | 113 | + | | 113 |
| - | | 113 | + | | 113 |
| - | | 113 | + | | 113 |
| - | | 113 | + | | 113 |
| - | | 113 | + | | 113 |
| - | | 113 | + | | 113 |
| - | | 113 | + | | 113 |
| - | | 113 | + | | 113 |
| - | | 112 | + | | 113 |
| - | | 112 | + | | 113 |
| - | | 112 | + | | 112 |
| - | | 112 | + | | 112 |
| - | | 112 | + | | 112 |
| - | | 111 | + | | 112 |
| - | | 111 | + | | 112 |
| - | | 110 | + | | 111 |
| - | | 110 | + | | 111 |
| - | | 110 | + | | 110 |
| - | | 110 | + | | 110 |
| - | | 110 | + | | 110 |
| - | | 110 | + | | 110 |
| - | | 110 | + | | 110 |
| - | | 110 | + | | 110 |
| - | | 110 | + | | 110 |
| - | | 110 | + | | 110 |
| - | | 110 | + | | 110 |
| - | | 109 | + | | 110 |
| - | | 109 | + | | 110 |
| - | | 109 | + | | 109 |
| - | | 109 | + | | 109 |
| - | | 108 | + | | 109 |
| - | | 108 | + | | 109 |
| - | | 108 | + | | 108 |
| - | | 108 | + | | 108 |
| - | | 108 | + | | 108 |
| - | | 107 | + | | 108 |
| - | | 107 | + | | 108 |
| - | | 107 | + | | 107 |
| - | | 106 | + | | 107 |
| - | | 106 | + | | 107 |
| - | | 106 | + | | 106 |
| - | | 105 | + | | 106 |
| - | | 105 | + | | 106 |
| - | | 105 | + | | 105 |
| - | | 105 | + | | 105 |
| - | | 105 | + | | 105 |
| - | | 104 | + | | 105 |
| - | | 104 | + | | 105 |
| - | | 104 | + | | 104 |
| - | | 103 | + | | 104 |
| - | | 103 | + | | 104 |
| - | | 103 | + | | 103 |
| - | | 103 | + | | 103 |
| - | | 103 | + | | 103 |
| - | | 102 | + | | 103 |
| - | | 102 | + | | 103 |
| - | | 102 | + | | 102 |
| - | | 102 | + | | 102 |
| - | | 102 | + | | 102 |
| + | | 102 | ||
| + | | 102 | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| === 智慧財產實務專題學生 === | === 智慧財產實務專題學生 === | ||
| - | |@darkgrey:**年度**|@darkgrey:**班別**|@darkgrey:**姓名**| | + | |**年度**|**班別**|**姓名**| |
| |109-2|師大資訊工程系、師大化學系|江富生、黑景昱|探究物的專利和方法專利的消長與其申請時長分析─以西元 2010-2020年申請後公告之國際分類 (IPC)G(物理)和H(電學)類發明專利為例| | |109-2|師大資訊工程系、師大化學系|江富生、黑景昱|探究物的專利和方法專利的消長與其申請時長分析─以西元 2010-2020年申請後公告之國際分類 (IPC)G(物理)和H(電學)類發明專利為例| | ||
| |106-2|材料系|何漢祥|對於設計專利維持一定形狀的可專利性| | |106-2|材料系|何漢祥|對於設計專利維持一定形狀的可專利性| | ||
| |105-2|電機系|謝要與|我國專利權讓與紀錄研究| | |105-2|電機系|謝要與|我國專利權讓與紀錄研究| | ||
| </ | </ | ||
指導學生.1784527203.txt.gz · Last modified: by admin
