User Tools

Site Tools


產業計畫

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
產業計畫 [2023/11/18 12:33] admin產業計畫 [2023/12/12 16:15] (current) – [Table] admin
Line 1: Line 1:
 ====產業計畫==== ====產業計畫====
 <WRAP box round> <WRAP box round>
-| @darkgrey:**No.** |  @darkgrey:**計畫名稱**  |@darkgrey:**工作**|  @darkgrey:**執行期間**((本表依照計畫結束日期排列))  |  @darkgrey:**補助機構**  |@darkgrey:**狀態**|  @darkgrey:**實際經費**((「實際經費」指實際從合作機構處取得之經費,均包含學校系所之管理費))  |||    @darkgrey:**簽約\\ 經費** +| @darkgrey:**No.**  |  @darkgrey:**計畫名稱**                                                                   | @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依照計畫結束日期排列))  |  @darkgrey:**補助機構**     | @darkgrey:**狀態**  |  @darkgrey:**實際經費**((「實際經費」指實際從合作機構處取得之經費,均包含學校系所之管理費))                                                          |||  @darkgrey:**簽約\\ 經費** 
-|:::|:::|:::|:::|:::|::: @darkgrey:**產學**  |  @darkgrey:**技轉**  |  @darkgrey:**合計**  |:::| +| :::                | :::                                                                                       | :::                 | :::                                                  | :::                         | :::                 |  @darkgrey:**產學**                                                                          |  @darkgrey:**技轉**        |  @darkgrey:**合計**        | :::                         
-|34|專利檢索教育訓練(研發產字11064專利所產字0141)|主持人|2023/10/01-2024/03/31|大聯大控股股份有限公司|執行中|  N/A|  N/A|  N/A|  200,000| +35                 | 專利檢索教育訓練(研發產字11064專利所產字0141)                                             | 主持人              | 2023/10/01-2024/03/31                                | 大聯大控股股份有限公司      | 執行中                                                                                                       N/A |                        N/A |                        N/A |                     200,000 | 
-|33|英文與國外專利說明書服務(研發產字11042專利所產字0140)|主持人|2023/08/01-2024/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|執行中|  N/A|  N/A|  N/A|  120,000| +| 34                 | 意藍資訊股份有限公司獨立專家意見書(研發產字11074專利所產字0142)                           | 主持人              | 2023/09/01-2023/10/30                                | 凱基證券股份有限公司        | 執行中              |                                                                                          N/A |                        N/A |                        N/A |                      80.000 | 
-|32|專利保護與智財加值(研發產字10322專利所產字0135)|主持人|2022/10/01-2024/09/30|台灣晶技股份有限公司|執行中|  10,000|  470,000|  480,000|  480,000| +| 33                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字11042專利所產字0140)                                     | 主持人              | 2023/08/01-2024/07/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 執行中                                                                                                       N/A |                        N/A |                        N/A |                     120,000 | 
-|31|英文與國外專利說明書服務(研發產字10326專利所產字0136)|主持人|2022/08/01-2023/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  N/A|  N/A|  N/A|  120,000| +| 32                 | 專利保護與智財加值(研發產字10322專利所產字0135)                                           | 主持人              | 2022/10/01-2024/09/30                                | 台灣晶技股份有限公司        | 執行中                                                                                                    10,000 |                    470,000 |                    480,000 |                     480,000 | 
-|30|專利保護與智財加值(研發產字9183專利所產字0119)|主持人|2020/10/01-2022/09/30|台灣晶技股份有限公司|已結案|  10,000|  470,000|  480,000|  480,000| +| 31                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字10326專利所產字0136)                                     | 主持人              | 2022/08/01-2023/07/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 已結案                                                                                                       N/A |                        N/A |                        N/A |                     120,000 | 
-|39|英文與國外專利說明書服務(研發產字9663專利所產字0127)|主持人|2021/08/01-2022/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,250|  107,250|  108,500|  200,000| +| 30                 | 專利保護與智財加值(研發產字9183專利所產字0119)                                            | 主持人              | 2020/10/01-2022/09/30                                | 台灣晶技股份有限公司        | 已結案                                                                                                    10,000 |                    470,000 |                    480,000 |                     480,000 | 
-|28|英文與國外專利說明書服務(研發產字9059專利所產字0116)|主持人|2020/08/01-2021/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,000|  148,500|  158,500|  200,000| +| 39                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字9663專利所產字0127)                                      | 主持人              | 2021/08/01-2022/07/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 已結案                                                                                                     1,250 |                    107,250 |                    108,500 |                     200,000 | 
-|27|顧問諮詢暨專業移轉|主持人|2018/10/01-2020/09/30|台灣晶技股份有限公司|已結案|  0|  480,000|  480,000|  480,000| +| 28                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字9059專利所產字0116)                                      | 主持人              | 2020/08/01-2021/07/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 已結案                                                                                                     1,000 |                    148,500 |                    158,500 |                     200,000 | 
-|26|英文與國外專利說明書服務(研發產字8519專利所產字0102)|主持人|2019/08/01-2020/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  500|  206,000|  206,500|  200,000| +| 27                 | 顧問諮詢暨專業移轉                                                                        | 主持人              | 2018/10/01-2020/09/30                                | 台灣晶技股份有限公司        | 已結案                                                                                                         0 |                    480,000 |                    480,000 |                     480,000 | 
-|25|英文與國外專利說明書服務(研發產字7901專利所產字0089)|主持人|2018/08/01-2019/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,250|  227,750|  229,000|  200,000| +| 26                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字8519專利所產字0102)                                      | 主持人              | 2019/08/01-2020/07/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 已結案                                                                                                       500 |                    206,000 |                    206,500 |                     200,000 | 
-|24|顧問諮詢暨專業移轉|主持人|2016/10/01-2018/09/30|台灣晶技股份有限公司|已結案|  0|  480,000|  480,000|  480,000| +| 25                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字7901專利所產字0089)                                      | 主持人              | 2018/08/01-2019/07/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 已結案                                                                                                     1,250 |                    227,750 |                    229,000 |                     200,000 | 
-|23|英文與國外專利說明書服務(研發產字7203專利所產字0079)|主持人|2017/08/01-2018/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,250|  363,250|  364,500|  200,000| +| 24                 | 顧問諮詢暨專業移轉                                                                        | 主持人              | 2016/10/01-2018/09/30                                | 台灣晶技股份有限公司        | 已結案                                                                                                         0 |                    480,000 |                    480,000 |                     480,000 | 
-|22|英文與國外專利說明書服務(研發產字6550專利所產字0069)|主持人|2016/08/01-2017/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,250|  243,750|  245,000|  200,000| +| 23                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字7203專利所產字0079)                                      | 主持人              | 2017/08/01-2018/07/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 已結案                                                                                                     1,250 |                    363,250 |                    364,500 |                     200,000 | 
-|21|英文與國外專利說明書服務(研發產字5728專利所產字0057)|主持人|2015/08/01-2016/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,250|  364,750|  366,000|  200,000| +| 22                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字6550專利所產字0069)                                      | 主持人              | 2016/08/01-2017/07/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 已結案                                                                                                     1,250 |                    243,750 |                    245,000 |                     200,000 | 
-|20|顧問諮詢暨專業移轉|主持人|2015/05/01-2016/04/30|台灣晶技股份有限公司|已結案|  0|  240,000|  240,000|  240,000| +| 21                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字5728專利所產字0057)                                      | 主持人              | 2015/08/01-2016/07/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 已結案                                                                                                     1,250 |                    364,750 |                    366,000 |                     200,000 | 
-|19|顧問委任暨智慧財產移轉|主持人|2016/01/01-2016/03/31|財團法人地理資訊中心|已結案|  0|  60,000|  60,000|  60,000| +| 20                 | 顧問諮詢暨專業移轉                                                                        | 主持人              | 2015/05/01-2016/04/30                                | 台灣晶技股份有限公司        | 已結案                                                                                                         0 |                    240,000 |                    240,000 |                     240,000 | 
-|18|專利比對分析(研發產字6039專利所產字0062)|主持人|2015/11/01-2015/12/31|精威電波科技有限公司|已結案|  1,250|  38,750|  40,000|   40,000| +| 19                 | 顧問委任暨智慧財產移轉                                                                    | 主持人              | 2016/01/01-2016/03/31                                | 財團法人地理資訊中心        | 已結案                                                                                                         0 |                     60,000 |                     60,000 |                      60,000 | 
-|17|英文與國外專利說明書服務(研發產字5194專利所產字0046)|主持人|2014/08/01-2015/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,250|  218,750|  220,000|  200,000| +| 18                 | 專利比對分析(研發產字6039專利所產字0062)                                                  | 主持人              | 2015/11/01-2015/12/31                                | 精威電波科技有限公司        | 已結案                                                                                                     1,250 |                     38,750 |                     40,000 |                      40,000 | 
-|16|英文與國外專利說明書服務(研發產字4657智財產字0061)|主持人|2013/08/01-2014/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|    1,250|  303,850|  305,100|  200,000| +| 17                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字5194專利所產字0046)                                      | 主持人              | 2014/08/01-2015/07/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 已結案                                                                                                     1,250 |                    218,750 |                    220,000 |                     200,000 | 
-|15|觸控面板相關之專利分析(研發產字4366智財產字0052)|主持人|2012/11/01-2013/10/31|鴻銳科技股份有限公司|中止|  0|  0|  0|  120,000| +| 16                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字4657智財產字0061)                                        | 主持人              | 2013/08/01-2014/07/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 已結案                                                                                                     1,250 |                    303,850 |                    305,100 |                     200,000 | 
-|14|英文與國外專利說明書服務(研發產字4280智財產字0044)|主持人|2012/08/01-2013/08/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,250|  235,850|  237,100|  200,000| +| 15                 | 觸控面板相關之專利分析(研發產字4366智財產字0052)                                          | 主持人              | 2012/11/01-2013/10/31                                | 鴻銳科技股份有限公司        | 中止                                                                                                           0 |                          0 |                          0 |                     120,000 | 
-|13|連接器產品M12IDC相關專利比對(研發產字4585智財產字0056)|主持人|2013/04/01-2013/05/31|安費諾亮泰企業股份有限公司|已結案|    40,000|  0|  40,000|  40,000| +| 14                 | 英文與國外專利說明書服務(研發產字4280智財產字0044)                                        | 主持人              | 2012/08/01-2013/08/31                                | 上博智慧財產顧問有限公司    | 已結案                                                                                                     1,250 |                    235,850 |                    237,100 |                     200,000 | 
-|12|專利侵權分析計畫─中華民國發明專利公告第I338729號咖啡紗及其製法(研發產字4361智財產字0051)|主持人|2012/10/24-2012/11/30|聚陽實業股份有限公司|已結案|  40,000|  0|  40,000|  40,000| +| 13                 | 連接器產品M12IDC相關專利比對(研發產字4585智財產字0056)                                    | 主持人              | 2013/04/01-2013/05/31                                | 安費諾亮泰企業股份有限公司  | 已結案                                                                                                    40,000 |                          0 |                     40,000 |                      40,000 | 
-|11|安全防火電梯門之商品化營運規劃研究(研發產字4190技轉產字0009)|主持人|2012/05/05-2012/08/04|易鋒機械工程有限公司|已結案|  50,000|  0|  50,000|  50,000| +| 12                 | 專利侵權分析計畫─中華民國發明專利公告第I338729號咖啡紗及其製法(研發產字4361智財產字0051)  | 主持人              | 2012/10/24-2012/11/30                                | 聚陽實業股份有限公司        | 已結案                                                                                                    40,000 |                          0 |                     40,000 |                      40,000 | 
-|10|安全防火電梯門之商品化營運規劃研究(研發產字4189技轉產字0008)|主持人|2012/05/05-2012/08/04|經濟部工業局|已結案|  170,000|  0|  170,000|  170,000| +| 11                 | 安全防火電梯門之商品化營運規劃研究(研發產字4190技轉產字0009)                              | 主持人              | 2012/05/05-2012/08/04                                | 易鋒機械工程有限公司        | 已結案                                                                                                    50,000 |                          0 |                     50,000 |                      50,000 | 
-|9|專利檢索與分析(研發產字3889智財產字0031)|主持人|2011/07/01-2012/07/01|久鑫科技有限公司|已結案|  62,500|  37,500|  100,000|  200,000| +| 10                 | 安全防火電梯門之商品化營運規劃研究(研發產字4189技轉產字0008)                              | 主持人              | 2012/05/05-2012/08/04                                | 經濟部工業局                | 已結案                                                                                                   170,000 |                          0 |                    170,000 |                     170,000 | 
-|8|利用單鍵指令輸出特定資訊之方法及裝置(研發產字3966智財產字0034)|主持人|2011/11/16-2012/02/28|光寶科技股份有限公司|已結案|   35,000|  15,000|  50,000|  50,000| +| 9                  | 專利檢索與分析(研發產字3889智財產字0031)                                                  | 主持人              | 2011/07/01-2012/07/01                                | 久鑫科技有限公司            | 已結案                                                                                                    62,500 |                     37,500 |                    100,000 |                     200,000 | 
-|7|利用單鍵指令輸出特定資訊之方法及裝置(研發產字3940智財產字0033)|主持人|2011/09/20-2011/10/20|光寶科技股份有限公司|已結案|   20,000|  10,000|  30,000|  30,000| +| 8                  | 利用單鍵指令輸出特定資訊之方法及裝置(研發產字3966智財產字0034)                            | 主持人              | 2011/11/16-2012/02/28                                | 光寶科技股份有限公司        | 已結案                                                                                                    35,000 |                     15,000 |                     50,000 |                      50,000 | 
-|6|專利比對、鑑定與分析(研發產字3509技轉產字0007)|主持人|2010/07/01-2011/06/30|歐陽傑(致理技術學院副教授)|中止|  0|  0|  0|  200,000| +| 7                  | 利用單鍵指令輸出特定資訊之方法及裝置(研發產字3940智財產字0033)                            | 主持人              | 2011/09/20-2011/10/20                                | 光寶科技股份有限公司        | 已結案                                                                                                    20,000 |                     10,000 |                     30,000 |                      30,000 | 
-|5|記憶卡連接器之偵測端子改良(研發產字3688智財產字0014)|主持人|2011/01/01-2011/01/31|鉅航科技股份有限公司|已結案|  50,000|  10,000|  60,000|  60,000| +| 6                  | 專利比對、鑑定與分析(研發產字3509技轉產字0007)                                            | 主持人              | 2010/07/01-2011/06/30                                | 歐陽傑(致理技術學院副教授)  | 中止                                                                                                           0 |                          0 |                          0 |                     200,000 | 
-|4|資料庫稽核報表自動化系統(研發產字3238育成產字0011)|主持人|2009/08/10-2010/12/13|玄力科技股份有限公司|已結案|  244,500|  0|  244,500|  244,500| +| 5                  | 記憶卡連接器之偵測端子改良(研發產字3688智財產字0014)                                      | 主持人              | 2011/01/01-2011/01/31                                | 鉅航科技股份有限公司        | 已結案                                                                                                    50,000 |                     10,000 |                     60,000 |                      60,000 | 
-|3|新型專利舉發案行政訴訟判決分析(研發產字3450技轉產字0005)|主持人|2010/04/26-2010/10/31|宏正自動科技股份有限公司|已結案|  48,000|  0|  48,000|  48,000| +| 4                  | 資料庫稽核報表自動化系統(研發產字3238育成產字0011)                                        | 主持人              | 2009/08/10-2010/12/13                                | 玄力科技股份有限公司        | 已結案                                                                                                   244,500 |                          0 |                    244,500 |                     244,500 | 
-|2|專利檢索、比對、鑑定與分析(研發產字3403技轉產字0004)|主持人|2009/08/01-2010/07/31|亮泰企業股份有限公司|已結案|  400,000|  0|  400,000|  400,000| +| 3                  | 新型專利舉發案行政訴訟判決分析(研發產字3450技轉產字0005)                                  | 主持人              | 2010/04/26-2010/10/31                                | 宏正自動科技股份有限公司    | 已結案                                                                                                    48,000 |                          0 |                     48,000 |                      48,000 | 
-|1|我國新型專利鑑定分析(研發產字3327技轉產字0001)|主持人|2009/11/01-2010/02/28|泰崴電子股份有限公司|已結案|  170,000|  0|  170,000|  170,000| +| 2                  | 專利檢索、比對、鑑定與分析(研發產字3403技轉產字0004)                                      | 主持人              | 2009/08/01-2010/07/31                                | 亮泰企業股份有限公司        | 已結案                                                                                                   400,000 |                          0 |                    400,000 |                     400,000 | 
-|  -  |||||  **合計**|  <wrap hi>1,351,500</wrap> <wrap hi>4,153,700</wrap> <wrap hi>5,514,200</wrap> <wrap hi>5,602,500</wrap>|+| 1                  | 我國新型專利鑑定分析(研發產字3327技轉產字0001)                                            | 主持人              | 2009/11/01-2010/02/28                                | 泰崴電子股份有限公司        | 已結案                                                                                                   170,000 |                          0 |                    170,000 |                     170,000 | 
 +|  -                                                                                                                                                                                                                    |||||            **合計** |                                                                    <wrap hi>1,351,500</wrap> |  <wrap hi>4,153,700</wrap> |  <wrap hi>5,514,200</wrap>  <wrap hi>5,602,500</wrap> |
 </WRAP> </WRAP>
產業計畫.txt · Last modified: 2023/12/12 16:15 by admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki