User Tools

Site Tools


產業服務

This is an old revision of the document!


產業服務

No. 計畫名稱 工作執行期間1) 補助機構 狀態實際經費2) 簽約
經費
產學 技轉 合計
27英文與國外專利說明書服務(研發產字8519專利所產字0102)主持人2019/08/01-2020/07/31上博智慧財產顧問有限公司執行中 N/A N/A N/A 200,000
26顧問諮詢暨專業移轉主持人2018/10/01-2020/09/30台灣晶技股份有限公司執行中 0 480,000 480,000 480,000
25英文與國外專利說明書服務(研發產字7901專利所產字0089)主持人2018/08/01-2019/07/31上博智慧財產顧問有限公司執行中 N/A N/A N/A 200,000
24顧問諮詢暨專業移轉主持人2016/10/01-2018/09/30台灣晶技股份有限公司已結案 0 480,000 480,000 480,000
23英文與國外專利說明書服務(研發產字7203專利所產字0079)主持人2017/08/01-2018/07/31上博智慧財產顧問有限公司已結案 1,250 363,250 364,500 200,000
22英文與國外專利說明書服務(研發產字6550專利所產字0069)主持人2016/08/01-2017/07/31上博智慧財產顧問有限公司已結案 1,250 243,750 245,000 200,000
21英文與國外專利說明書服務(研發產字5728專利所產字0057)主持人2015/08/01-2016/07/31上博智慧財產顧問有限公司已結案 1,250 364,750 366,000 200,000
20顧問諮詢暨專業移轉主持人2015/05/01-2016/04/30台灣晶技股份有限公司已結案 0 240,000 240,000 240,000
19顧問委任暨智慧財產移轉主持人2016/01/01-2016/03/31財團法人地理資訊中心已結案 0 60,000 60,000 60,000
18專利比對分析(研發產字6039專利所產字0062)主持人2015/11/01-2015/12/31精威電波科技有限公司已結案 1,250 38,750 40,000 40,000
17英文與國外專利說明書服務(研發產字5194專利所產字0046)主持人2014/08/01-2015/07/31上博智慧財產顧問有限公司已結案 1,250 218,750 220,000 200,000
16英文與國外專利說明書服務(研發產字4657智財產字0061)主持人2013/08/01-2014/07/31上博智慧財產顧問有限公司已結案 1,250 303,850 305,100 200,000
15觸控面板相關之專利分析(研發產字4366智財產字0052)主持人2012/11/01-2013/10/31鴻銳科技股份有限公司中止 0 0 0 120,000
14英文與國外專利說明書服務(研發產字4280智財產字0044)主持人2012/08/01-2013/08/31上博智慧財產顧問有限公司已結案 1,250 235,850 237,100 200,000
13連接器產品M12IDC相關專利比對(研發產字4585智財產字0056)主持人2013/04/01-2013/05/31安費諾亮泰企業股份有限公司已結案 40,000 0 40,000 40,000
12專利侵權分析計畫─中華民國發明專利公告第I338729號咖啡紗及其製法(研發產字4361智財產字0051)主持人2012/10/24-2012/11/30聚陽實業股份有限公司已結案 40,000 0 40,000 40,000
11安全防火電梯門之商品化營運規劃研究(研發產字4190技轉產字0009)主持人2012/05/05-2012/08/04易鋒機械工程有限公司已結案 50,000 0 50,000 50,000
10安全防火電梯門之商品化營運規劃研究(研發產字4189技轉產字0008)主持人2012/05/05-2012/08/04經濟部工業局已結案 170,000 0 170,000 170,000
9專利檢索與分析(研發產字3889智財產字0031)主持人2011/07/01-2012/07/01久鑫科技有限公司已結案 62,500 37,500 100,000 200,000
8利用單鍵指令輸出特定資訊之方法及裝置(研發產字3966智財產字0034)主持人2011/11/16-2012/02/28光寶科技股份有限公司已結案 35,000 15,000 50,000 50,000
7利用單鍵指令輸出特定資訊之方法及裝置(研發產字3940智財產字0033)主持人2011/09/20-2011/10/20光寶科技股份有限公司已結案 20,000 10,000 30,000 30,000
6專利比對、鑑定與分析(研發產字3509技轉產字0007)主持人2010/07/01-2011/06/30歐陽傑(致理技術學院副教授)中止 0 0 0 200,000
5記憶卡連接器之偵測端子改良(研發產字3688智財產字0014)主持人2011/01/01-2011/01/31鉅航科技股份有限公司已結案 50,000 10,000 60,000 60,000
4資料庫稽核報表自動化系統(研發產字3238育成產字0011)主持人2009/08/10-2010/12/13玄力科技股份有限公司已結案 244,500 0 244,500 244,500
3新型專利舉發案行政訴訟判決分析(研發產字3450技轉產字0005)主持人2010/04/26-2010/10/31宏正自動科技股份有限公司已結案 48,000 0 48,000 48,000
2專利檢索、比對、鑑定與分析(研發產字3403技轉產字0004)主持人2009/08/01-2010/07/31亮泰企業股份有限公司已結案 400,000 0 400,000 400,000
1我國新型專利鑑定分析(研發產字3327技轉產字0001)主持人2009/11/01-2010/02/28泰崴電子股份有限公司已結案 170,000 0 170,000 170,000
- 合計 1,337,500 2,258,200 3,595,700 3,842,500
1)
本表依照計畫結束日期排列
2)
「實際經費」指實際從合作機構處取得之經費,均包含學校系所之管理費
產業服務.1566118893.txt.gz · Last modified: 2019/08/18 17:01 by admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki