User Tools

Site Tools


民間計畫

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revisionBoth sides next revision
民間計畫 [2018/08/27 18:33] – external edit 127.0.0.1民間計畫 [2019/01/02 03:48] admin
Line 3: Line 3:
 | @darkgrey:**No.** |  @darkgrey:**計畫名稱**  |@darkgrey:**工作**|  @darkgrey:**執行期間**((本表依照計畫結束日期排列))  |  @darkgrey:**補助機構**  |@darkgrey:**狀態**|  @darkgrey:**實際經費**((「實際經費」指實際從合作機構處取得之經費,均包含學校系所之管理費))  |||    @darkgrey:**簽約\\ 經費**  | | @darkgrey:**No.** |  @darkgrey:**計畫名稱**  |@darkgrey:**工作**|  @darkgrey:**執行期間**((本表依照計畫結束日期排列))  |  @darkgrey:**補助機構**  |@darkgrey:**狀態**|  @darkgrey:**實際經費**((「實際經費」指實際從合作機構處取得之經費,均包含學校系所之管理費))  |||    @darkgrey:**簽約\\ 經費**  |
 |:::|:::|:::|:::|:::|::: @darkgrey:**產學**  |  @darkgrey:**技轉**  |  @darkgrey:**合計**  |:::| |:::|:::|:::|:::|:::|::: @darkgrey:**產學**  |  @darkgrey:**技轉**  |  @darkgrey:**合計**  |:::|
 +|26|顧問諮詢暨專業移轉|主持人|2018/10/01-2020/09/30|台灣晶技股份有限公司|執行中|  0|  480,000|  480,000|  480,000|
 |25|英文與國外專利說明書服務(研發產字7901專利所產字0089)|主持人|2018/08/01-2019/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|執行中|  N/A|  N/A|  N/A|  200,000| |25|英文與國外專利說明書服務(研發產字7901專利所產字0089)|主持人|2018/08/01-2019/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|執行中|  N/A|  N/A|  N/A|  200,000|
-|24|顧問諮詢暨專業移轉|主持人|2016/10/01-2018/09/30|台灣晶技股份有限公司|執行中|  0|  480,000|  480,000|  480,000|+|24|顧問諮詢暨專業移轉|主持人|2016/10/01-2018/09/30|台灣晶技股份有限公司|已結案|  0|  480,000|  480,000|  480,000|
 |23|英文與國外專利說明書服務(研發產字7203專利所產字0079)|主持人|2017/08/01-2018/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,250|  363,250|  364,500|  200,000| |23|英文與國外專利說明書服務(研發產字7203專利所產字0079)|主持人|2017/08/01-2018/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,250|  363,250|  364,500|  200,000|
 |22|英文與國外專利說明書服務(研發產字6550專利所產字0069)|主持人|2016/08/01-2017/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,250|  243,750|  245,000|  200,000| |22|英文與國外專利說明書服務(研發產字6550專利所產字0069)|主持人|2016/08/01-2017/07/31|上博智慧財產顧問有限公司|已結案|  1,250|  243,750|  245,000|  200,000|

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki