User Tools

Site Tools


政府計畫

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
政府計畫 [2020/12/26 11:35] admin政府計畫 [2023/10/23 15:15] (current) admin
Line 3: Line 3:
 ===擔任主持人之科技部專題研究計畫=== ===擔任主持人之科技部專題研究計畫===
 |  @darkgrey:#  |  @darkgrey:**計畫名稱**  |  @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))  |  @darkgrey:**機構**  | @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**計畫經費**| |  @darkgrey:#  |  @darkgrey:**計畫名稱**  |  @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))  |  @darkgrey:**機構**  | @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**計畫經費**|
-|10|利用專利相關性數據間的衝突情形挖掘潛藏的專利技術資訊之研究(Ⅰ)(108-2221-E-011-053-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2019/08/01-2020/07/31|科技部|執行中|  411,000|+|12|以關鍵節點路徑搜尋產出專利權人主路徑以及多條領域主路徑、以及其間之相對定位研究(112-2221-E-011-116-MY2)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2023/08/01~2025/07/31|科技部|進行中|  1,422,000| 
 +|11|以相對於所屬領域發展脈絡之機構知識定位的量化方法(110-2221-E-011-141-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2021/08/01~2022/07/31|科技部|已結案|  677,000| 
 +|10|利用專利相關性數據間的衝突情形挖掘潛藏的專利技術資訊之研究(Ⅰ)(108-2221-E-011-053-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2019/08/01-2020/07/31|科技部|已結案|  411,000|
 |9|從專利在專利引用網絡中的知識傳遞角色評價專利的方法(106-2221-E-011-105-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2017/08/01-2018/07/31|科技部|已結案|  331,000| |9|從專利在專利引用網絡中的知識傳遞角色評價專利的方法(106-2221-E-011-105-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2017/08/01-2018/07/31|科技部|已結案|  331,000|
 |8|以分類號數量衡量專利技術廣度之有效性之實證研究(105-2221-E-011-105-)\\ <wrap hi>新進人員計畫</wrap>|主持人|2016/08/01-2017/07/31|科技部|已結案|  341,000| |8|以分類號數量衡量專利技術廣度之有效性之實證研究(105-2221-E-011-105-)\\ <wrap hi>新進人員計畫</wrap>|主持人|2016/08/01-2017/07/31|科技部|已結案|  341,000|
Line 16: Line 18:
 ===擔任共同主持人之科技部專題研究計畫=== ===擔任共同主持人之科技部專題研究計畫===
 |  @darkgrey:#  |  @darkgrey:**計畫名稱**  |  @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))  |  @darkgrey:**機構**  | @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**實際經費**((「實際經費」是指擔任共同主持人、實際從母計畫分配所得的經費))|  @darkgrey:**計畫經費**| |  @darkgrey:#  |  @darkgrey:**計畫名稱**  |  @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))  |  @darkgrey:**機構**  | @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**實際經費**((「實際經費」是指擔任共同主持人、實際從母計畫分配所得的經費))|  @darkgrey:**計畫經費**|
-|12|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(3/3)(109-2627-M-007-001-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2020/08/01~2021/07/31|科技部|執行中|  0|  | +|13|綠能政策規劃與推動策略(110-2221-E-011-092-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2021/08/01~2022/07/31|科技部|已結案|  0|  760,000| 
-|11|配電系統健檢機制之法制調和研究(109-2221-E-011-046-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2020/08/01~2021/07/31|科技部|已結案|  0|  | +|12|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(3/3)(109-2627-M-007-001-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2020/08/01~2021/10/31|科技部|已結案|  0|  3,000,000
-|10|配電級電力設備健檢雲專家系統建置--子計畫八:配電系統健檢機制之法制調和研究(108-2221-E-011-088-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2019/08/01~2020/07/31|科技部|已結案|  0|  2,185,000| +|11|配電系統健檢機制之法制調和研究(109-2221-E-011-046-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2020/08/01~2021/07/31|科技部|已結案|  0|  901,000
-|9|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(2/3)(108-2627-M-007-008-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2018/08/01~2019/07/31|科技部|已結案|  0|  | +|10|配電級電力設備健檢雲專家系統建置--子計畫八:配電系統健檢機制之法制調和研究(108-2221-E-011-088-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2019/08/01~2020/07/31|科技部|已結案|  0|  797,000| 
-|8|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(1/3)(107-2627-M-007-008-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2018/08/01~2019/07/31|科技部|已結案|  0|  23,402,378|+|9|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(2/3)(108-2627-M-007-008-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2018/08/01~2019/07/31|科技部|已結案|  0|  5,000,000
 +|8|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(1/3)(107-2627-M-007-008-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2018/08/01~2019/07/31|科技部|已結案|  0|  3,000,000|
 |7|政府跨部門溝通方案研究(107-3113-F-011-001-)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2018/02/01~2018/12/31|科技部|已結案|  0|  4,353,000| |7|政府跨部門溝通方案研究(107-3113-F-011-001-)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2018/02/01~2018/12/31|科技部|已結案|  0|  4,353,000|
 |6|政府跨部門溝通方案研究(106-3113-F-011-001-)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2017/01/01-2017/12/31|科技部|已結案|  0|  5,450,000| |6|政府跨部門溝通方案研究(106-3113-F-011-001-)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2017/01/01-2017/12/31|科技部|已結案|  0|  5,450,000|
政府計畫.1608953730.txt.gz · Last modified: 2020/12/26 11:35 by admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki