User Tools

Site Tools


政府計畫

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
政府計畫 [2018/03/24 10:08] – external edit 127.0.0.1政府計畫 [2023/10/23 15:15] (current) admin
Line 1: Line 1:
 ====政府計畫==== ====政府計畫====
 <WRAP box round> <WRAP box round>
 +===擔任主持人之科技部專題研究計畫===
 +|  @darkgrey:#  |  @darkgrey:**計畫名稱**  |  @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))  |  @darkgrey:**機構**  | @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**計畫經費**|
 +|12|以關鍵節點路徑搜尋產出專利權人主路徑以及多條領域主路徑、以及其間之相對定位研究(112-2221-E-011-116-MY2)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2023/08/01~2025/07/31|科技部|進行中|  1,422,000|
 +|11|以相對於所屬領域發展脈絡之機構知識定位的量化方法(110-2221-E-011-141-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2021/08/01~2022/07/31|科技部|已結案|  677,000|
 +|10|利用專利相關性數據間的衝突情形挖掘潛藏的專利技術資訊之研究(Ⅰ)(108-2221-E-011-053-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2019/08/01-2020/07/31|科技部|已結案|  411,000|
 +|9|從專利在專利引用網絡中的知識傳遞角色評價專利的方法(106-2221-E-011-105-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2017/08/01-2018/07/31|科技部|已結案|  331,000|
 +|8|以分類號數量衡量專利技術廣度之有效性之實證研究(105-2221-E-011-105-)\\ <wrap hi>新進人員計畫</wrap>|主持人|2016/08/01-2017/07/31|科技部|已結案|  341,000|
 +|7|菁英群概念於專利權人評價之研究(104-2221-E-011-050-)\\ <wrap hi>新進人員計畫</wrap>|主持人|2015/08/01-2016/07/31|科技部|已結案|  351,000|
 +|6|專利公開案與其核准公告專利之分類號之差異研究(103-2221-E-011-115-)\\ <wrap hi>新進人員計畫</wrap>|主持人|2014/08/01-2015/07/31|科技部|已結案|  370,000|
 +|5|專利公開案與專利失效對專利引用的影響分析(102-2221-E-011-051-)\\ <wrap hi>新進人員計畫</wrap>|主持人|2013/08/01-2014/07/31|科技部|已結案|  470,000|
 +|4|100-101年國科會研究成果探勘及加值計畫(2/2)(101-2812-C-011-001-)\\ <wrap hi>推動規劃補助計畫</wrap>|主持人|2012/01/01-2012/12/31|科技部|已結案|  2,400,000|
 +|3|100-101年國科會研究成果探勘及加值計畫(1/2)(100-2812-C-011-002-)\\ <wrap hi>推動規劃補助計畫</wrap>|主持人|2011/01/01-2011/12/31|科技部|已結案|  2,400,000|
 +|2|專利技術生命週期優化計畫(2)研發團隊專利技能提升計畫—增進研發人員之專利檢索及專利說明書寫作品質訓練課程(99-2812-C-011-002-)\\ <wrap hi>成果推廣補助計畫</wrap>|主持人|2010/05/01-2010/11/30|科技部|已結案|  400,000|
 +|1|專利技術生命週期優化計畫(1)-增進專利技術網路檢得率平台建置改良計畫(99-2812-C-011-001-)\\ <wrap hi>成果推廣補助計畫</wrap>|主持人|2010/01/01-2010/07/31|科技部|已結案|  235,000|
 +
 +===擔任共同主持人之科技部專題研究計畫===
 |  @darkgrey:#  |  @darkgrey:**計畫名稱**  |  @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))  |  @darkgrey:**機構**  | @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**實際經費**((「實際經費」是指擔任共同主持人、實際從母計畫分配所得的經費))|  @darkgrey:**計畫經費**| |  @darkgrey:#  |  @darkgrey:**計畫名稱**  |  @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))  |  @darkgrey:**機構**  | @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**實際經費**((「實際經費」是指擔任共同主持人、實際從母計畫分配所得的經費))|  @darkgrey:**計畫經費**|
-|19|從專利在專利引用網絡中的知識傳遞角色評價專利的方法(106-2221-E-011-105-)|主持人|2017/08/01-2018/07/31|科技部|執行中|  331,000|  331,000| +|13|綠能政策規劃與推動策略(110-2221-E-011-092-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2021/08/01~2022/07/31|科技部|已結案|  0|  760,000| 
-|18|政府跨部門溝通方案研究(106-3113-F-011-001-)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2017/01/01-2017/12/31|科技部|執行中|  0|  5,450,000| +|12|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(3/3)(109-2627-M-007-001-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2020/08/01~2021/10/31|科技部|已結案|  0|  3,000,000| 
-|17|以分類號數量衡量專利技術廣度之有效性實證研究(105-2221-E-011-105-)|主持人|2016/08/01-2017/07/31|科技部|執行中|  341,000|  341,000| +|11|配電系統健檢機制法制調和研究(109-2221-E-011-046-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2020/08/01~2021/07/31|科技部|已結案|  0|  901,000| 
-|16|建構政府跨部門溝通平台及橋接機制(III)(105-3113-F-011-001)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2016/01/01-2016/12/31|科技部|執行中|  0|  4,850,000| +|10|配電級電力設備健檢雲專家系統置--子計畫八:配電系統健檢機制之法制調和研究(108-2221-E-011-088-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2019/08/01~2020/07/31|科技部|已結案|  0|  797,000| 
-|15|104年行磨課師課程服務應用計畫-A類課程| |2015/11/25-2016/07/31|教育部|已結案|  560,000|  560,000| +|9|以推小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(2/3)(108-2627-M-007-008-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2018/08/01~2019/07/31|科技部|已結案|  0|  5,000,000| 
-|14|菁英群概念於專利權人評價研究(104-2221-E-011-050-)|主持人|2015/08/01-2016/07/31|科技部|執行中|  351,000|  351,000| +|8|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業發展(1/3)(107-2627-M-007-008-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2018/08/01~2019/07/31|科技部|已結案|  0|  3,000,000| 
-|13|建構政府跨部門溝通平台及橋接機制(II)(104-3113-F-011-001)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2015/01/01-2015/12/31|科技部|已結案|  0|  6,360,000| +|7|政府跨部門溝通方案研究(107-3113-F-011-001-)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2018/02/01~2018/12/31|科技部|已結案|  0|  4,353,000| 
-|12|專利公開與其核准公告專利之分類號之差異研究(103-2221-E-011-115-)|主持人|2014/08/01-2015/07/31|科技部|已結案|  370,000|  370,000| +|6|政府跨部門溝通方案研究(106-3113-F-011-001-)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2017/01/01-2017/12/31|科技部|已結案|  0|  5,450,000| 
-|11|建構政府跨部門溝通平台及橋接機制(I)(103-3113-P-011-001-)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2014/06/01-2014/12/31|科技部|已結案|  0|  4,340,000| +|5|建構政府跨部門溝通平台及橋接機制(III)(105-3113-F-011-001)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2016/01/01-2016/12/31|科技部|已結案|  0|  4,850,000| 
-|10|專利公開案與專利失效對專利引用的影響分析(102-2221-E-011-051-)|主持人|2013/08/01-2014/07/31|科技部|已結案|  470,000|  470,000| +|4|建構政府跨部門溝通平台及橋接機制(II)(104-3113-F-011-001)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2015/01/01-2015/12/31|科技部|已結案|  0|  6,360,000| 
-|9|臺灣大學研發成果萌芽功能中心計畫(2/3)(102-3011-P-002-006-)\\ <wrap hi>推動規劃補助計畫</wrap>|共同主持人|2013/05/01-2014/04/30 |科技部|已結案|  2,336,000|  7,008,000| +|3|建構政府跨部門溝通平台及橋接機制(I)(103-3113-P-011-001-)\\ <wrap hi>國家型科技計畫</wrap>|共同主持人|2014/06/01-2014/12/31|科技部|已結案|  0|  4,340,000| 
-|8|101年推動專校院產合作網路聯盟計劃|主持人|2012/08/01- 2013/07/31 |教育部|已結案|  1,400,000|  1,400,000| +|2|臺灣大學研成果萌芽功能中心計畫(2/3)(102-3011-P-002-006-)\\ <wrap hi>推動規劃補助計畫</wrap>|共同主持人|2013/05/01-2014/04/30 |科技部|已結案|  2,336,000|  7,008,000| 
-|7|100-101年國科會成果探勘及加值計畫(2/2)(101-2812-C-011-001-)\\ <wrap hi>推動規劃補助計畫</wrap>|主持人|2012/01/01-2012/12/31|科技部|已結案|  2,400,000|  2,400,000| +|1|台灣大學研發成果萌芽功能中心計畫(1/3)(100-3011-P-002-006-)\\ <wrap hi>推動規劃補助計畫</wrap>|共同主持人|2011/11/01-2012/10/31 |科技部|已結案|  2,779,780|  7,171,000| 
-|6|台灣大學研發成果萌芽功能中心計畫(1/3)(100-3011-P-002-006-)\\ <wrap hi>推動規劃補助計畫</wrap>|共同主持人|2011/11/01-2012/10/31 |科技部|已結案|  2,779,780|  7,171,000| + 
-|5|100年大專校院產學合作網路聯盟計畫|主持人|2011/08/01-2012/07/31|教育部|已結案|  1,850,000|  1,850,000+===教育部計畫=== 
-|4|100-101國科會研究成果探勘及加值計畫(1/2)(100-2812-C-011-002-)\\ <wrap hi>推規劃補助計畫</wrap>|主持人|2011/01/01-2011/12/31|科技部|已結案|  2,400,000|  2,400,000| + @darkgrey:#   @darkgrey:**計畫名稱**   @darkgrey:**工作**   @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))   @darkgrey:**機構**  @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**實際經費**((「實際經費」是指擔任共同主持人、實際從母計畫分配所得的經費))|  @darkgrey:**計畫經費**
-|3|99年大專校院產學合作網聯盟計|主持人|2010/08/01-2011/07/31|教育部|已結案|  1,900,000|  1,900,000| +|4|104磨課師課程服務應用計畫-A類課程| |2015/11/25-2016/07/31|教育部|已結案|  560,000|  560,000| 
-|2|專利技術生命週期優化計畫(2)研發團隊專利技能提升計畫—增進研發人員之專利檢索及專利說明書寫品質訓練課程(99-2812-C-011-002-)\\ <wrap hi>成果推廣補助計畫</wrap>|主持人|2010/05/01-2010/11/30|科技部|已結案|  400,000|  400,000| +|3|101推動大專校院產學合作網聯盟計|主持人|2012/08/01- 2013/07/31 |教育部|已結案|  1,400,000|  1,400,000| 
-|1|專利技術生命週期優化計畫(1)-增進專利技術路檢得率平台建置改良計畫(99-2812-C-011-001-)\\ <wrap hi>成果推廣補助計畫</wrap>|主持人|2010/01/01-2010/07/31|科技部|已結案|  235,000|  235,000+|2|100年大校院產學合網路聯盟計畫|主持人|2011/08/01-2012/07/31|教育部|已結案|  1,850,000|  1,850,000| 
-|  -  |||||  **合計**|  <wrap hi>18,123,780</wrap> <wrap hi>48,187,000</wrap>|+|1|99年大校院產學合作絡聯盟計畫|主持人|2010/08/01-2011/07/31|教育部|已結案|  1,900,000|  1,900,000|
 </WRAP> </WRAP>
  
政府計畫.1521857313.txt.gz · Last modified: 2018/03/24 10:08 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki