User Tools

Site Tools


政府計畫

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
政府計畫 [2022/10/31 10:13] admin政府計畫 [2023/10/23 15:15] (current) admin
Line 3: Line 3:
 ===擔任主持人之科技部專題研究計畫=== ===擔任主持人之科技部專題研究計畫===
 |  @darkgrey:#  |  @darkgrey:**計畫名稱**  |  @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))  |  @darkgrey:**機構**  | @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**計畫經費**| |  @darkgrey:#  |  @darkgrey:**計畫名稱**  |  @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))  |  @darkgrey:**機構**  | @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**計畫經費**|
 +|12|以關鍵節點路徑搜尋產出專利權人主路徑以及多條領域主路徑、以及其間之相對定位研究(112-2221-E-011-116-MY2)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2023/08/01~2025/07/31|科技部|進行中|  1,422,000|
 |11|以相對於所屬領域發展脈絡之機構知識定位的量化方法(110-2221-E-011-141-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2021/08/01~2022/07/31|科技部|已結案|  677,000| |11|以相對於所屬領域發展脈絡之機構知識定位的量化方法(110-2221-E-011-141-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2021/08/01~2022/07/31|科技部|已結案|  677,000|
 |10|利用專利相關性數據間的衝突情形挖掘潛藏的專利技術資訊之研究(Ⅰ)(108-2221-E-011-053-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2019/08/01-2020/07/31|科技部|已結案|  411,000| |10|利用專利相關性數據間的衝突情形挖掘潛藏的專利技術資訊之研究(Ⅰ)(108-2221-E-011-053-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|主持人|2019/08/01-2020/07/31|科技部|已結案|  411,000|
Line 17: Line 18:
 ===擔任共同主持人之科技部專題研究計畫=== ===擔任共同主持人之科技部專題研究計畫===
 |  @darkgrey:#  |  @darkgrey:**計畫名稱**  |  @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))  |  @darkgrey:**機構**  | @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**實際經費**((「實際經費」是指擔任共同主持人、實際從母計畫分配所得的經費))|  @darkgrey:**計畫經費**| |  @darkgrey:#  |  @darkgrey:**計畫名稱**  |  @darkgrey:**工作**  |  @darkgrey:**執行期間**((本表依據計畫結束日期從新到舊排列))  |  @darkgrey:**機構**  | @darkgrey:**狀態** |  @darkgrey:**實際經費**((「實際經費」是指擔任共同主持人、實際從母計畫分配所得的經費))|  @darkgrey:**計畫經費**|
-|13|綠能政策規劃與推動策略(110-2221-E-011-092-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2021/08/01~2022/07/31|科技部|執行中|  0|  760,000| +|13|綠能政策規劃與推動策略(110-2221-E-011-092-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2021/08/01~2022/07/31|科技部|已結案|  0|  760,000| 
-|12|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(3/3)(109-2627-M-007-001-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2020/08/01~2021/10/31|科技部|執行中|  0|  3,000,000| +|12|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(3/3)(109-2627-M-007-001-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2020/08/01~2021/10/31|科技部|已結案|  0|  3,000,000| 
-|11|配電系統健檢機制之法制調和研究(109-2221-E-011-046-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2020/08/01~2021/07/31|科技部|執行中|  0|  901,000|+|11|配電系統健檢機制之法制調和研究(109-2221-E-011-046-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2020/08/01~2021/07/31|科技部|已結案|  0|  901,000|
 |10|配電級電力設備健檢雲專家系統建置--子計畫八:配電系統健檢機制之法制調和研究(108-2221-E-011-088-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2019/08/01~2020/07/31|科技部|已結案|  0|  797,000| |10|配電級電力設備健檢雲專家系統建置--子計畫八:配電系統健檢機制之法制調和研究(108-2221-E-011-088-)\\ <wrap hi>一般研究計畫</wrap>|共同主持人|2019/08/01~2020/07/31|科技部|已結案|  0|  797,000|
 |9|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(2/3)(108-2627-M-007-008-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2018/08/01~2019/07/31|科技部|已結案|  0|  5,000,000| |9|以推動小型社區/公民電廠示範計畫來帶動我國再生能源科技及其創新產業之發展(2/3)(108-2627-M-007-008-)\\ <wrap hi>跨領域研究計畫</wrap>|共同主持人|2018/08/01~2019/07/31|科技部|已結案|  0|  5,000,000|
政府計畫.txt · Last modified: 2023/10/23 15:15 by admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki