交通資訊
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 交通資訊 [2016/10/06 03:26] – external edit 127.0.0.1 | 交通資訊 [2024/06/28 10:41] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <WRAP box round> | ||
| + | === Google Map/ | ||
| + | 研究室位於台北市基隆路4段43號國立台灣科技大學研揚大樓(緊鄰基隆路3段155巷、台大動物醫院對面) | ||
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP box round> | ||
| + | === Campus Map/ | ||
| + | {{layout_ntust_20120514-m.jpg? | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP box round> | ||
| + | === By MRT/ | ||
| + | | @darkgrey: | ||
| + | |公館站|新店線| | ||
| + | |六張犁站|文湖線| | ||
| + | |科技大樓站|文湖線| | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP box round> | ||
| + | === By Bus/ | ||
| + | 離上課地點最近的公車站名為「臺大癌醫(基隆路)」,經過的公車路線如下: | ||
| + | 1、207、254、275、650、672、673、907、909、935、棕12、棕22、綠11 | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP box round> | ||
| + | === Driving Directions/ | ||
| + | {{driving_direction_1.jpg? | ||
| + | {{driving_direction_2.jpg? | ||
| + | * **北二高(國道3號)**:從木柵交流道辛亥路出口,沿「基隆路」指標,依照藍色色箭頭,在快到基隆路前有個迴轉道,迴轉後(朝向第二殯儀館方向),依照紅色箭頭在芳蘭路右轉,然後沿著箭頭就可以到達本校研揚大樓地下停車場。 | ||
| + | * **羅斯福路四段**:沿綠色箭頭繞過羅斯福路公館圓環,於基隆路3段155巷右轉,即可到達本校研揚大樓地下停車場。 | ||
| + | * **基隆路三段**:如黑色箭頭所示,於辛亥路左轉後(朝向第二殯儀館方向),依照紅色箭頭在芳蘭路右轉,然後沿著箭頭就可以到達本校研揚大樓地下停車場。或沿基隆路往公館方向直行,於綠色轉彎箭頭處,左轉進入基隆路3段155巷。 | ||
| + | * **停車收費**:從停車場入口抽卡進入停車,收費每小時40元。30分鐘內不計費;過30分未滿1小時以1小時計。 | ||
| + | * **其他停車空間**:研揚大樓停車場若無空位,可停台大動物醫院停車場、或沿基隆路3段155巷往芳蘭路方向尋找路邊停車位。 | ||
| + | * **GPS 導航系統**:研揚大樓停車入口經緯度 N 25° 00 . 153’ | ||
| + | * **機車停車**:可以停放至基隆路3段155巷內機車停車格。 | ||
| + | </ | ||
